Nährwerte – Zuckerpapier, Icing Sheets, Fondantpapier & Oblatenpapier
Nährwertangaben je 100 g
Icing Sheets
| Energie | 1531 kJ / 360 kcal |
| Fett | < 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 90 g |
| – davon Zucker | 18 g |
| Eiweiß | < 0,1 g |
| Salz | 0,19 g |
Zuckerpapier (Dekorpapier Plus®)
| Energie | 1389 kJ / 332 kcal |
| Fett | 1,3 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,41 g |
| Kohlenhydrate | 80,1 g |
| – davon Zucker | 18,2 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,24 g |
Fondantpapier
| Energie | 1602 kJ / 378 kcal |
| Fett | 2,3 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 90,3 g |
| – davon Zucker | 87,1 g |
| Ballaststoffe | 1,1 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | 0 g |
Oblatenpapier Premium
| Energie | 1518 kJ / 359 kcal |
| Fett | 2,8 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 84,2 g |
| – davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | 0,1 g |
Alle Produkte: Vegan, glutenfrei, ohne E171, lebensmittelsicher.