Allergeninformation – alle essbaren Materialien im Überblick
Esspapier im Überblick.
Alle 14 EU-Allergene auf einen Blick.
Die Tabellen beschreiben das Esspapier vor dem Bedrucken. Sie sind keine Garantie für den fertigen Aufleger oder eine damit dekorierte Torte.
Icing Sheets NEU
Essbares Papier zum Bedrucken – Premium-Material
| Glutenhaltiges Getreide | ✓ Nein |
| Schalentiere | ✓ Nein |
| Eier | ✓ Nein |
| Fische | ✓ Nein |
| Erdnüsse | ✓ Nein |
| Sojabohnen | ✓ Nein |
| Milch einschl. Laktose | ✓ Nein |
| Schalenfrüchte (Nüsse) | ✓ Nein |
| Lupine | ✓ Nein |
| Weichtiere | ✓ Nein |
| Sellerie | ✓ Nein |
| Senf | ✓ Nein |
| Sesamsamen | ✓ Nein |
| SO₂ / Sulfite (>10 mg/kg) | ✓ Nein |
| Genetisch verändert (GVO) | ✓ Nein |
Zuckerpapier
Essbares Papier zum Bedrucken – Zuckerpapier
| Glutenhaltiges Getreide | ✓ Nein |
| Schalentiere | ✓ Nein |
| Eier | ✓ Nein |
| Fische | ✓ Nein |
| Erdnüsse | ✓ Nein |
| Sojabohnen | ✓ Nein |
| Milch einschl. Laktose | ✓ Nein |
| Schalenfrüchte (Nüsse) | ✓ Nein |
| Lupine | ✓ Nein |
| Weichtiere | ✓ Nein |
| Sellerie | ✓ Nein |
| Senf | ✓ Nein |
| Sesamsamen | ✓ Nein |
| SO₂ / Sulfite (>10 mg/kg) | ✓ Nein |
| Genetisch verändert (GVO) | ✓ Nein |
Fondantpapier
Essbares Papier zum Bedrucken – Premium-Qualität
| Glutenhaltiges Getreide | ✓ Nein |
| Schalentiere | ✓ Nein |
| Eier | ✓ Nein |
| Fische | ✓ Nein |
| Erdnüsse | ✓ Nein |
| Sojabohnen | ✓ Nein |
| Milch einschl. Laktose | ✓ Nein |
| Schalenfrüchte (Nüsse) | ✓ Nein |
| Lupine | ✓ Nein |
| Weichtiere | ✓ Nein |
| Sellerie | ✓ Nein |
| Senf | ✓ Nein |
| Sesamsamen | ✓ Nein |
| SO₂ / Sulfite (>10 mg/kg) | ✓ Nein |
| Genetisch verändert (GVO) | ✓ Nein |
Oblatenpapier Premium
Essbares Papier zum Bedrucken – klassische Oblate
| Glutenhaltiges Getreide | ✓ Nein |
| Schalentiere | ✓ Nein |
| Eier | ✓ Nein |
| Fische | ✓ Nein |
| Erdnüsse | ✓ Nein |
| Sojabohnen | ✓ Nein |
| Milch einschl. Laktose | ✓ Nein |
| Schalenfrüchte (Nüsse) | ✓ Nein |
| Lupine | ✓ Nein |
| Weichtiere | ✓ Nein |
| Sellerie | ✓ Nein |
| Senf | ✓ Nein |
| Sesamsamen | ✓ Nein |
| SO₂ / Sulfite (>10 mg/kg) | ✓ Nein |
| Genetisch verändert (GVO) | ✓ Nein |
Gesamtübersicht – alle 14 EU-Allergene auf einen Blick
| Allergen (EU VO 1169/2011) | Icing Sheets | Zuckerpapier | Fondantpapier | Oblate |
|---|---|---|---|---|
| Glutenhaltiges Getreide | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schalentiere | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fische | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erdnüsse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sojabohnen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Milch / Laktose | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schalenfrüchte / Nüsse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lupine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Weichtiere | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sellerie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Senf | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sesamsamen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SO₂ / Sulfite (>10 mg/kg) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |